世界杯里斯本有多少人 里斯本竞技足球俱乐部阵容

智创体育 2024-09-21 08:17 1

世界杯有关葡萄牙队的资料

足球阵容_世界杯 其他找不到

世界杯里斯本有多少人 里斯本竞技足球俱乐部阵容世界杯里斯本有多少人 里斯本竞技足球俱乐部阵容


葡萄牙队23人名单

葡萄牙男子足球队

位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 爱德华多 布拉加 1982-9-19 187 84

门将 贝托 波尔图 1982-5-1 180 80

门将 丹尼尔·费尔南德斯 PAOKFC 1983-9-25 193 99

后卫 布鲁诺·阿尔维斯 波尔图 1981-11-27 189 80

后卫 费雷拉 切尔西 1979-1-18 182 76

后卫 罗兰多 波尔图 1985-8-31 189 77

后卫 杜达 马拉加 1980-6-27 180 76

后卫 卡瓦略 切尔西 1978-5-18 183 79

后卫 米格尔 瓦伦西亚 1980-1-4 179 78

后卫 佩佩 皇家马德里 1983-2-26 182 76

后卫 里卡多·科斯塔 里尔 1981-5-16 183 79

后卫 科恩特劳 本菲卡 1988-3-11 178 66

中场 佩德罗·门德斯 里斯本竞技 1979-2-26 177 78

中场 丹尼 圣彼得堡泽尼特 1983-8-7 177 71

中场 西芒 马德里竞技 1979-10-30 170 64

中场 维罗索 里斯本竞技 1986-5-11 181 79

中场 劳尔·梅勒莱斯 波尔图 1983-3-17 179 69

中场 蒂亚戈 马德里竞技 1981-5-2 183 75

中场 德科 切尔西 1977-8-27 177 73

前锋 C罗 皇家马德里 1985-2-5 185 83

前锋 利德松 里斯本竞技 1977-12-17 175 63

中场 鲁本·阿莫林 本菲卡 1985-1-27 180 66

前锋 乌戈·阿尔梅达 不来梅 1984-5-23 191 93

谁有葡萄牙队队员的详细资料及英文名

队名:葡萄牙(Portugal)

主教练:斯科拉里

当前球星:菲戈 德科 C罗

预选赛战绩:欧洲区第三小组第一名(9胜3平)

往日:尤西比奥

参加世界杯:3届 (1966, 1986, 2002)

世界杯荣誉:第三名(1966)

欧洲荣誉:无

足协成立时间:1914年

加入足联时间:1923年

队服:红色上衣,绿色短裤,红色袜子

E-Mail:secretario_geral@fpf.pt

地址:Rua Alexandre Herculano, no.58 Apartado 24013 LISBON 1250-012

电话:+351-21/325 2700

传真:+351-21/325 2780

葡萄牙队公布世界杯23人名单 名将悉数在列

守门员:里卡多(里斯本竞技),奎姆(本菲卡),瓦莱(阿玛多拉)

后卫:费雷拉(切尔西),米格尔(瓦伦西亚),卡瓦略(切尔西),卡内拉(里斯本竞技),梅拉(斯图加特),里卡多-科斯塔(波尔图),瓦伦特(埃弗顿)

中场:佩蒂特(本菲卡),科斯蒂加(莫斯科迪纳摩),菲戈( 米兰),蒂亚戈(里昂),马尼切(切尔西),维亚纳(瓦伦西亚),德科(巴塞罗那),C-罗纳尔多( 曼联),西芒(本菲卡)

前锋:努诺-戈麦斯(本菲卡),博阿-莫特(富勒姆),保莱塔(巴黎圣日尔曼),波斯蒂加(圣埃蒂安)

详细名单

号码 中文译名 英文名 位置 出生日期 身高 体重 俱乐部 比赛次数 入球数

1 里卡多 Ricardo Pereira 门将 76.02.11 188cm 80kg

里斯本竞技 49 0

12 奎姆 Quim Silva 门将 75.11.13 184cm 76kg

本菲卡 24 0

22 保罗·桑托斯 Paulo Santos 门将 72.12.11 184cm

86kg

葡萄牙 布拉加 1 0

2 费雷拉 Paulo Ferreira 后卫 79.01.18 181cm 76kg

切尔西 30 0

3 卡内拉 Marco Caneira 后卫 79.02.09 178cm

75kg 里斯本竞技 14 0

4 里卡多·科斯塔 Ricardo Costa 后卫 81.05.16 183cm 80kg

波尔图 3 0

5 梅拉 Fernando Meira 后卫 78.06.05 192cm 81kg 斯图加特 30 2

13 米格尔 Miguel Monteiro 后卫 80.01.04 175cm 64kg

瓦伦西亚 28 1

14 瓦伦特 Nuno Valente 后卫 74.09.12 182cm 78kg

埃弗顿 23 1

16 卡瓦略 Ricardo Carvalho 后卫 78.05.18 183cm 79kg 切尔西 24 1

6 科斯蒂尼亚 Costinha 中场 74.12.01 180cm

74kg

莫斯科迪纳摩 44 2

8 佩蒂特 Armando Petit 中场 76.09.25 178cm 68kg

本菲卡 36 4

10 维亚纳 Hugo Viana 中场 83.01.15 179cm 77kg 瓦伦西亚 21 1

18 马尼切 Maniche Ribeiro 中场 77.11.11 179cm 77kg

切尔西 31 4

19 蒂亚戈 Tiago Mendes 中场 81.05.02 183cm 79kg 里昂 22 0

20 德科

Deco 中场 77.08.27 176cm 73kg 巴塞罗那 35 2

7 菲戈 Luis Figo 前锋 72.11.04 180cm 75kg

米兰 120 32

9 保莱塔 Pauleta 前锋 73.04.28 181cm 79kg

巴黎圣日耳曼 82 46

11 西芒 Simao Sabrosa 前锋 79.10.31 170cm

64kg 本菲卡 43 9

15 博阿·莫特 Boa Morte 前锋 77.08.04 180cm 79kg 富勒姆 24 1

17 C·罗纳尔多 Cristiano Ronaldo 前锋 85.02.05 184cm 75kg

曼联 32 11

21 戈麦斯 Nuno Gomes 前锋 76.07.05 181cm 76kg 本菲卡 53 23

23 波斯蒂加 Helder Postiga 前锋 82.02.02 182cm 79kg

圣埃蒂安 24 9

谁知道2010年世界杯,德国,西班牙,法国,荷兰,葡萄牙,英格兰,巴西,阿根廷的球队人员名

德国

位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 诺伊尔 沙尔克04 1986-3-27 192 92

门将 维泽 不来梅 1981-12-17 193 88

门将 布特 拜仁慕尼黑 1974-05-28 191 91

后卫 扬森 汉堡 1985-11-4 190 84

后卫 弗雷德里希 柏林赫塔 1979-5-29 185 75

后卫 丹尼斯·奥戈 汉堡 1987-1-14 182 76

后卫 塔什彻 斯图加特 1987-4-27 186 75

后卫 巴德斯图伯 拜仁慕尼黑 1989-3-13 182 76

后卫 菲利普·拉姆 拜仁慕尼黑 1983-11-11 170 61

后卫 默特萨克 不来梅 1984-9-29 198 90

后卫 热罗姆·博阿滕 曼城 1988-9-3 190 79

中场 赫迪拉 斯图加特 1987-4-4 189 81

中场 施魏因斯泰格 拜仁慕尼黑 1984-8-1 183 79

中场 厄齐尔 皇家马德里 1988-10-15 180 70

中场 特罗霍夫斯基 汉堡 1984-3-22 169 70

中场 托尼·克洛斯 勒沃库森 1990-1-4 180 68

中场 马尔科·马林 不来梅 1989-3-13 170 63

前锋 基斯林 勒沃库森 1984-1-25 194 75

前锋 波多尔斯基 科隆 1985-6-4 182 81

前锋 克洛泽 拜仁慕尼黑 1978-6-9 182 74

前锋 托马斯·穆勒 拜仁慕尼黑 1989-09-13 186 74

前锋 卡考 斯图加特 1981-3-27 178 74

前锋 马里奥·戈麦斯 拜仁慕尼黑 1985-7-10 189 86

西班牙

位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 卡西利亚斯 皇家马德里 1981-5-20 185 70

门将 巴尔德斯 巴塞罗那 1982-2-14 183 78

门将 雷纳 利物浦 1982-8-31 190 94

后卫 劳尔·阿尔比奥尔 皇家马德里 1985-9-4 187 74

后卫 杰拉德·皮克 巴塞罗那 1987-2-2 192 75

后卫 马切纳 瓦伦西亚 1979-7-31 183 76

后卫 普约尔 巴塞罗那 1978-4-13 178 80

后卫 卡普德维拉 比利亚雷亚尔 1978-2-3 182 78

后卫 塞尔吉奥·拉莫斯 皇家马德里 1986-3-30 183 73

后卫 阿贝罗亚 皇家马德里 1983-1-17 179 79

中场 伊涅斯塔 巴塞罗那 1984-5-11 170 65

中场 哈维 巴塞罗那 1980-1-25 170 68

中场 法布雷加斯 阿森纳 1987-5-4 180 69

中场 哈维·阿隆索 皇家马德里 1981-11-25 183 75

中场 布斯克茨 巴塞罗那 1988-7-16 191 81

中场 哈维·马丁内斯 毕尔巴鄂竞技 1988-9-2 187 83

中场 大卫·席尔瓦 瓦伦西亚 1986-1-8 172 67

中场 纳瓦斯 塞维利亚 1985-11-21 170 60

前锋 比利亚 巴塞罗那 1981-12-3 175 69

前锋 托雷斯 利物浦 1984-3-20 185 70

前锋 胡安·马塔 瓦伦西亚 1988-4-28 170 64

前锋 佩德罗 巴塞罗那 1987-7-28 170 65

前锋 洛伦特 毕尔巴鄂竞技 1985-2-26 193 88

法国

位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 洛里斯 里昂 1986-12-26 188 73

门将 曼丹达 马赛 1985-3-28 185 82

门将 卡拉索 波尔多 1981-12-30 187 87

后卫 萨尼亚 阿森纳 1983-2-14 175 72

后卫 阿比达尔 巴塞罗那 1979-9-11 186 74

后卫 雷维耶 里昂 1979-11-10 180 77

后卫 加拉斯 阿森纳 1977-8-17 184 72

后卫 普拉努斯 波尔多 1982-3-7 180 75

后卫 埃弗拉 曼联 1981-5-15 173 72

后卫 斯奎拉奇 塞维利亚 1980-8-11 185 79

后卫 克利希 阿森纳 1985-7-26 176 72

中场 里贝里 拜仁慕尼黑 1983-4-7 170 62

中场 古尔库夫 波尔多 1986-7-11 186 79

中场 图拉朗 里昂 1983-9-10 183 77

中场 马卢达 切尔西 1980-6-13 181 73

中场 阿劳·迪亚拉 波尔多 1981-7-15 190 80

中场 迪亚比 阿森纳 1986-5-11 188 78

中场 瓦尔布埃纳 马赛 1984-9-28 163 57

前锋 西塞 帕纳辛奈科斯 1981-8-12 182 73

前锋 戈武 里昂 1979-7-27 175 75

前锋 吉尼亚克 图卢兹 1985-12-5 187 84

前锋 亨利 红牛 1977-8-17 188 83

前锋 阿内尔卡 切尔西 1979-3-14 186 80

荷兰

位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 斯特克伦伯格 阿贾克斯 1982-09-22 194 84

门将 沃尔姆 乌德勒支 1983-10-20 183 84

门将 博施克 特温特 1970-10-20 197 84

后卫 范德维尔 阿贾克斯 1988-02-03 182 69

后卫 海廷加 埃弗顿 1983-11-15 180 75

后卫 马泰森 汉堡 1980-04-05 181 74

后卫 范布隆克霍斯特 费耶诺德 1975-02-05 178 75

后卫 布拉鲁兹 斯图加特 1981-12-28 179 77

后卫 奥耶 埃因霍温 1974-07-11 184 80

后卫 布拉夫海德 凯尔特人 1983-04-08 176 73

中场 范博梅尔 拜仁慕尼黑 1977-04-22 187 84

中场 德容 曼城 1984-11-30 174 72

中场 斯内德 米兰 1984-06-09 170 64

前锋 罗本 拜仁慕尼黑 1984-01-23 181 75

中场 德泽乌 阿贾克斯 1983-5-26 174 60

中场 斯哈斯 阿尔克马尔 1984-01-11 177 70

中场 阿弗莱 埃因霍温 1986-04-02 183 68

中场 范德法特 皇家马德里 1983-02-11 175 74

前锋 库伊特 利物浦 1980-07-22 185 77

前锋 范佩西 阿森纳 1983-08-06 183 71

前锋 埃利亚 汉堡 1987-2-13 176 70

前锋 巴贝尔 利物浦 1986-12-19 186 78

前锋 亨特拉尔 AC米兰 1983-08-23 186 80

葡萄牙

位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 爱德华多 布拉加 1982-9-19 187 84

门将 贝托 波尔图 1982-5-1 180 80

门将 丹尼尔·费尔南德斯 PAOKFC 1983-9-25 193 99

后卫 布鲁诺·阿尔维斯 波尔图 1981-11-27 189 80

后卫 费雷拉 切尔西 1979-1-18 182 76

后卫 罗兰多 波尔图 1985-8-31 189 77

后卫 杜达 马拉加 1980-6-27 180 76

后卫 卡瓦略 切尔西 1978-5-18 183 79

后卫 米格尔 瓦伦西亚 1980-1-4 179 78

后卫 佩佩 皇家马德里 1983-2-26 182 76

后卫 里卡多·科斯塔 里尔 1981-5-16 183 79

后卫 科恩特劳 本菲卡 1988-3-11 178 66

中场 佩德罗·门德斯 里斯本竞技 1979-2-26 177 78

中场 丹尼 圣彼得堡泽尼特 1983-8-7 177 71

中场 西芒 马德里竞技 1979-10-30 170 64

中场 维罗索 里斯本竞技 1986-5-11 181 79

中场 劳尔·梅勒莱斯 波尔图 1983-3-17 179 69

中场 蒂亚戈 巴塞罗那 1981-5-2 183 75

中场 德科 切尔西 1977-8-27 177 73

前锋 C罗 皇家马德里 1985-2-5 185 83

前锋 利德松 里斯本竞技 1977-12-17 175 63

中场 鲁本·阿莫林 本菲卡 1985-1-27 180 66

前锋 乌戈·阿尔梅达 不来梅 1984-5-23 191 93

英格兰

位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 大卫·詹姆斯 朴茨茅斯 1970-8-1 194 95

门将 罗伯特·保罗·格林 西汉姆联 1980-1-19 191 89

门将 乔·哈特 伯明翰 1987-4-19 196 92

后卫 格伦·约翰逊 利物浦 1984-8-23 178 74

后卫 阿什利·科尔 切尔西 1980-12-20 172 67

后卫 迈克尔·道森 托特纳姆热刺 1983-11-18 188 82

后卫 约翰·特里 切尔西 1980-12-7 186 83

后卫 沃尔诺克 阿斯顿维拉 1981-12-11 178 74

后卫 厄普森 西汉姆联 1979-4-18 185 78

后卫 卡拉格 利物浦 1978-1-28 185 83

后卫 莱德利·金 托特纳姆 1980-10-12 188 82

中场 杰拉德 利物浦 1980-5-30 188 82

中场 亚伦·列侬 托特纳姆 1987-4-16 165 62

中场 兰帕德 切尔西 1978-6-20 183 76

中场 乔·科尔 切尔西 1981-11-8 175 70

中场 加雷斯·巴里 曼城 1981-2-23 183 79

中场 米尔纳 阿斯顿维拉 1986-1-4 176 67

中场 赖特·菲利普斯 曼城 1981-10-25 166 64

中场 迈克尔·卡里克 曼联 1981-7-28 188 74

前锋 克劳奇 托特纳姆 1981-1-30 201 69

前锋 韦恩·鲁尼 曼联 1985-10-24 178 78

前锋 迪福 托特纳姆 1982-10-7 169 65

前锋 赫斯基 阿斯顿维拉 1978-1-11 188 88

巴西

位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 朱利奥·塞萨尔 米兰 1979-9-3 186 79

门将 席尔瓦·戈麦斯 托特纳姆 1981-2-15 191 82

门将 多尼 罗马 1979-10-22 194 91

后卫 麦孔 米兰 1981-7-26 184 77

后卫 卢西奥 米兰 1978-5-8 188 84

后卫 胡安·希尔韦拉·多斯·桑托斯 罗马 1979-2-1 181 73

后卫 巴斯托斯 里昂 1983-8-2 185 78

后卫 丹尼尔·阿尔维斯·达席尔瓦 巴塞罗那 1983-5-6 171 64

后卫 松 本菲卡 1981-2-13 192 81

后卫 蒂亚戈·席尔瓦 AC米兰 1984-9-22 183 79

后卫 吉尔伯托·梅洛 克鲁塞罗 1976-4-25 180 78

中场 拉米雷斯 本菲卡 1987-3-24 180 67

中场 菲利佩·梅洛 尤文图斯 1983-8-26 183 78

中场 埃拉诺 加拉塔萨雷 1981-6-14 174 65

中场 吉尔伯托·席尔瓦 帕纳辛奈科斯 1976-10-7 185 79

中场 卡卡 皇家马德里 1982-4-22 186 73

中场 若苏埃 沃尔夫斯堡 1979-7-19 169 63

中场 克莱伯森 弗拉门戈 1979-6-19 175 64

前锋 法比亚诺 塞维利亚 1980-11-8 183 81

前锋 罗比尼奥 桑托斯 1984-1-25 172 62

中场 巴普蒂斯塔 罗马 1981-10-1 187 81

前锋 尼尔马尔 比利亚雷亚尔 1984-7-14 180 73

前锋 格拉菲特 沃尔夫斯堡 1979-4-2 189 81

阿根廷

位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 迭戈·波佐 科隆 1978-2-16 187 82

门将 安杜哈尔 卡塔尼亚 1983-7-30 194 87

门将 塞尔吉奥·罗梅罗 阿尔克马尔 1987-2-22 191 86

后卫 德米凯利斯 拜仁慕尼黑 1980-12-20 184 78

后卫 克莱门特·罗德里格斯 大学生队 1981-7-31 167 61

后卫 布尔迪索 罗马 1981-4-12 182 81

后卫 海因策 马赛 1978-4-19 178 76

后卫 加尔塞 圣菲科隆 1979-7-14 175 72

后卫 萨穆埃尔 米兰 1978-3-23 183 83

后卫 奥塔门迪 萨斯菲尔德 1988-2-12 178 85

中场 博拉蒂 佛罗伦萨 1985-2-17 190 80

中场 安赫尔·迪马里亚 本菲卡 1988-2-14 178 75

中场 贝隆 拉普拉塔大学生 1975-3-5 186 82

中场 马斯切拉诺 巴塞罗那 1984-6-8 178 77

中场 霍纳斯·古铁雷斯 纽卡斯尔联 1983-7-5 183 73

中场 马克西·罗德里格斯 利物浦 1981-1-2 173 73

中场 帕斯托雷 巴勒莫 1989-6-20 187 78

前锋 伊瓜因 皇家马德里 1987-12-10 184 75

前锋 梅西 巴塞罗那 1987-6-24 169 67

前锋 特维斯 曼城 1984-2-5 170 71

前锋 阿奎罗 马德里竞技 1988-6-2 173 74

前锋 帕勒莫 博卡青年 1973-11-7 187 85

前锋 迭戈·米利托 米兰 1979-6-12 181 78

百度

葡萄牙公布世界杯23人名单?

北京时间5月11日凌晨,葡萄牙队主帅奎罗斯公布了参加南非世界杯的24人大名单,与5天前公布的50人大名单相比,此番的大名单无疑来了一次“大瘦身”。 葡萄牙队24人大名单: 门将:爱德华多(布拉加),贝托(波尔图),丹尼尔-费尔南德斯(伊拉克利斯) 后卫:米格尔(瓦伦西亚),保罗-费雷拉(切尔西),里卡多-卡瓦略(切尔西),布鲁诺-阿尔维斯(波尔图),佩佩(皇家马德里),罗兰多(波尔图),里卡多-科斯塔(里尔),杜达(马拉加),泽-(拉科鲁尼亚),法比奥-科恩特劳(本菲卡); 中场:佩德罗-门德斯(里斯本竞技),蒂亚戈(马德里竞技),德科(切尔西),劳尔-莫雷莱斯(波尔图),米格尔-维罗索(里斯本竞技); 前锋:西芒(马德里竞技),达尼(圣彼得堡泽尼特),列德松(里斯本竞技),阿尔梅达(不来梅),克里斯蒂亚诺-罗纳尔多(皇家马德里),纳尼(曼联)。

好像公布出来啦

我想知道葡萄牙足球队的成员有哪几个,叫什么名

随着2022年卡塔尔世界杯的成功举行,全球各地的一些球迷都时刻关注着葡萄牙这支队伍,因为他们本身都有的很多的,一个天才球员还有一些明星球员,因为他们本身实力都是比较强劲的,而且作战经验都是特别丰富,所以对于他的关注度也是特别的高,而且随着比赛的进行葡萄牙的25大名单也出现在大家的视野里面了。 葡萄牙足球名单: 前锋 :C罗(英超曼联)、安德烈-席尔瓦(德甲莱比锡)、菲利克斯(西甲马德里竞技)、若塔(英超利物浦)、格德斯(西甲巴伦西亚)、莱奥(意甲AC米兰)。 中场: 达-佩雷拉(法甲巴黎圣日耳曼)、威-卡瓦略(西甲皇家贝蒂斯)、努内斯(葡甲葡萄牙体育)、鲁-内维斯(英超狼队)、布-费尔南德斯(英超曼联)、穆蒂尼奥(英超狼队)、奥塔维奥(葡超波尔图)、贝-席尔瓦(英超曼城)。 后卫 :塞德里克(英超阿森纳)、达洛特(英超曼联)、伊纳西奥(葡超葡萄牙体育)、埃塞洛(英超曼城)、丰特(法甲里尔)、佩佩(葡超波尔图)、努-门德斯(法甲巴黎圣日耳曼)、格雷罗(德甲多特蒙德)。 门将 :迪-科斯塔(葡超波尔图)、安-洛佩斯(法甲里昂)、帕特里西奥(意甲罗马)。 而在前锋位置上,C罗是必不可少的,加上菲力克斯,若塔,都是他的一个老搭档,也是属于在葡萄牙有着重要的球员,相信他们也能出现在卡塔尔世界杯比赛当中。 而且葡萄牙更是一共拿了八次世界杯的一个冠军的一个头衔,说明他们本身的一个实力比较强,当然跟他们平时的努力也是划等号的,而且各界人员对于葡萄牙都有的极高的一个预测,而且他们在每次比赛当中都是一个夺冠的大热门,而且在202年世界杯比赛开始的时候,进入预选赛的时候,都引起了很多人的关注,因为对于地区来说,他的一个名额也是不一样的。 而且世界杯的一个比赛,他不仅关乎着自己个人的荣誉,而且对自己也有着极高的影响力,而且葡萄牙足球队是创立于1914年至今为止,拿到的成绩被许多人称为紫衣军团,让我们为这只队伍加油。

佩佩,C罗,洛佩斯,佩雷拉,科恩特朗,穆帝尼奥,卡瓦略,巴雷拉

要一份2010南非世界杯。葡萄牙队的参赛人名单。

葡萄牙队世界杯阵容号码 位置 姓名 俱乐部 联赛 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

1 门将 爱德华多-卡瓦略(EDUARDO) 布拉加 葡超 1982-9-19 187 84

12 门将 贝托(BETO) 波尔图 葡超 1082-5-1 180 80

22 门将 丹尼尔·费尔南德斯(Daniel Marcio Fernandes) PAOKFC 希腊 1983-9-25 193 99

2 后卫 阿尔维斯(Bruno Alves) 波尔图 葡超 1981-11-27 189 80

3 后卫 费雷拉(Ferreira) 切尔西 英超 1979-1-18 182 76

4 后卫 罗兰(Rolando) 波尔图 葡超 1985-8-31 189 77

5 后卫 杜达(DUDA) 马拉加 西甲 1980-6-27 180 76

6 后卫 卡瓦略(Carvalho) 切尔西 英超 1978-5-18 183 79

13 后卫 米格尔(Miguel) 瓦伦西亚 西甲 1980-1-4 179 78

15 后卫 佩佩(PEPE) 皇家马德里 西甲 1983-2-26 182 76

21 后卫 里卡多·科斯塔(Ricardo Costa) 里尔 法甲 1981-5-16 183 79

23 后卫 科恩特朗(FABIO COENTRAO) 本菲卡 葡超 1988-3-11 178 66

8 中场 门德斯(Pedro Mendes) 里斯本竞技 葡超 1979-2-26 177 78

10 中场 丹尼(DANNY) 圣彼得堡泽尼特 俄超 1983-8-7 177 71

11 中场 西芒(Simao) 马德里竞技 西甲 1979-10-30 170 64

14 中场 韦洛索(Miguel Veloso) 里斯本竞技 葡超 1986-5-11 181 79

16 中场 梅莱雷斯(RAUL MEIRELES) 波尔图 葡超 1983-3-17 179 69

19 中场 蒂亚戈(Tiago) 马德里竞技 西甲 1981-5-2 183 75

20 中场 德科(Deco) 切尔西 英超 1977-8-27 177 73

7 前锋 C.罗纳尔多(CRISTIANO RONALDO) 皇家马德里 西甲 1983-2-5 185 83

9 前锋 列德松(LIEDSON) 里斯本竞技 葡超 1977-12-17 175 63

17 前锋 纳尼(NANI) 曼联 英超 1986-11-17 175 66

18 前锋 阿尔梅达(Hugo Almeida) 不来梅 德甲 1984-5-23 191 93

葡萄牙选手是:门将埃德华多、贝托、丹·费尔南德斯;后卫保·费雷拉、米格尔、里·卡瓦略、布·阿尔维斯、佩佩、洛兰多、里·科斯塔、杜塔、法·科埃特兰、泽·;中场佩·门德斯、劳·梅雷莱斯、德科、迪亚戈、米·维洛佐;前锋纳尼、西芒、克·罗纳尔多、丹恩斯、列德森、乌·阿尔梅达。在这24名球员中有15人效力于国外联赛。

葡萄牙22人大名单

门将:贝托(波尔图)、埃杜华多(布拉加)、帕特里西奥(里斯本竞技)

后卫:博辛瓦(切尔西)、布鲁诺-阿尔维斯(波尔图)、(拉科鲁尼亚)、米盖尔(瓦伦西亚)、佩佩(皇家马德里)、卡瓦略(切尔西)、罗兰多(波尔图)

中场:德科(切尔西)、杜达(塞维利亚)、穆蒂尼奥(里斯本竞技)、马尼切(科隆)、贝罗索(里斯本竞技)、梅莱雷斯(波尔图)、蒂亚戈(尤文图斯)

前锋:C罗(皇家马德里)、列德松(里斯本竞技)、纳尼(曼联)、戈麦斯(本菲卡)、西芒(马德里竞技)

版权声明:本文仅代表作者观点,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 v18476291909@163.com,本站将立刻删除

下一篇 :