火箭湖人评分_火箭湖人揭幕战

智创体育 2024-09-19 08:26 1

今天球赛湖人和火箭谁赢了?赢几分啊?

8 达拉斯小牛 81.8 36.9 45% 20.7 8.4 40.4% 23.5 18 76.5% 8.8 33.2 42 21.7 14.8 7.2 5.9 22.8 100.2

火箭4人上双今天成功逆转复仇湖人!

火箭湖人评分_火箭湖人揭幕战火箭湖人评分_火箭湖人揭幕战


25-29,19-28,18-21(火箭队在后),火箭目前战绩为6胜4负。本场比赛火箭四人得分上双,在经历了一个2比16的糟糕开局后,火箭知耻后勇在下半场迅速反超比分取得比赛胜利。布鲁克斯拿下火箭33分6篮板4助攻,阿里扎9分8篮板,斯科拉6分9篮板,兰德里15分10篮板,替补队员充分发挥出了自己的作用,值得一提的是火箭中锋安德森14投9中拿下19分。湖人方面科比手感冰凉20投5中拿下18分,巴纳姆21分,11篮板,阿泰22分6篮板。在姚明本赛季不能出场,麦迪还没有完全恢复的情况下,火箭的这支平民球队发挥出了巨大能量,每13 小牛 43.9% 36.6 83.3 31.4% 7.8 24.9 77.9% 19.4 24.9 44.8 8.4 36.4 21.2 13.25 6.50 3.58 21.33 100.4个球员都发挥了自己的特点,打出了精彩的团队篮球,给我们火箭迷们带来惊喜,大家一起为火箭加油吧,也期待姚明伤愈复出,麦迪王者归来

nba比赛中球队胜负分数是怎么算的?比如:火箭与湖人的战绩是1胜2负赢1分。这个1分怎么来的?

你号 NBA胜负分是 赢一场是+3分 输一场是-1分 希望你能够采纳并给分呵呵

不太明白你的问题,NBA常规赛球队排名是按胜率算的,还要参考你的分区排名,不像CBA是按赢一场几分,输一场几分算的

对同两支球队来说,输赢一场两队10 孟菲斯灰熊 82.7 36.9 44.6% 15.4 5.65 休斯敦火箭 84.2 36.3 43.1% 26.4 9 34% 25.2 19.8 78.8% 12.8 33.2 46 21.6 16.8 8.2 4.4 20 101.4 36.2% 24.6 20.2 81.9% 12.6 28.6 41.2 21.3 13.4 9.3 5.2 21.3 99.6距拉小获拉大1.5个胜场

你们数学老师有问题

2009年11月4号火箭vs湖人直播分数多少

19 布鲁克林篮网 80.8 36 44.5% 21 6.6 31.7% 22.7 16.4 72.5% 12.8 28.8 41.7 21.6 12.8 7 5.5 18 95

102:103

节.阿泰防守太严,科比出手不小心弄伤,抬走的.102-103 加时赛时刻输掉的

火箭102vs湖人103

99比140

103比102火箭经过加时赛一分惜败于湖人,说真的,火箭虽败有荣,打得很激烈,你可以上网去看看

china.nb里面都可以看到

大家猜明日火箭与湖人的比分

7 森林狼 44.8% 37.4 83.6 31.7% 5.0 15.8 79.7% 22.6 28.3 45.6 9.9 35.7 20.8 14.83 7.17 4.75 22.50 102.4

火箭98左右,湖人108左右,湖人赢啊

火箭124:97大胜湖人

火箭如果输了.也不要想第5场那样,输的那么残.赢了也算是给我们广大球迷通宵不睡觉看这场比赛的回报.火箭腾飞.

全场打成一片,裁判教练观众拉拉队记者什么什么的都打起来

我猜他们120比80,湖人输了

92:10我觉得这场比赛很精彩,很多人都表现出了实力,过程表现得很精彩。8

109-100,火箭赢,专家分析的,小布会爆发的

93比92.终场前火箭93比领先湖人,终场前4.4秒,小步犯规,科比两罚中一,巴蒂尔抢到篮板后,湖人竟然没犯规,科比加索尔都盯着巴蒂尔看,不去抢也不去犯规,直到比赛结束,湖人才回过神来。火箭4比3战胜湖人!!!!!!!!

我昨晚做梦火箭一分惜败!!!哎!~~~希望火箭一分险胜!

湖人轻易取胜火箭,戴维斯27分哈登20分,如何评价这场比赛?

这场比赛也是打得有火花,比赛中莫里斯和考辛斯两人点起了大冲突,好在两人都冷静了下来。詹姆斯和戴维斯合计拿下45分,相当高效,率领湖人在第二节就建立了一定的优势,最终轻取火箭。

这场比赛的结果直接体现了双方的实力距。火箭队已经不师和4 快船 46.5% 38.3 82.4 31.0% 7.1 22.9 70.4% 21.4 30.4 4火箭大败2.5 8.9 33.6 21.4 13.30 6.40 5.70 21.10 105.1湖人队一个级别的球队了,所以会大败。

这场比赛双方实力悬殊,火箭完全就不是湖人队的对手,输得彻底。

今天5.15 湖人对火箭队的比分是多少以及分

17 多伦多猛龙 85.8 35.9 41.8% 20.9 7.4 35% 23.6 18.2 76.9% 11.8 30.2 42 21.2 12.4 7.6 4.8 24 97.2

比分湖人80比95火箭、分三平

火箭今天客场以101-击败洛杉矶湖人,四节比分为29-23,

80:95 火箭胜,分3:3

洛杉矶湖人 15 21 29 15 80

休斯顿火箭 27 25 22 21 95

95:80,火箭赢,总分3:3

今天火箭对湖人第二场比分是多少?

火箭对湖人第二场比分15 波特兰开拓者 82.9 36.7 44.4% 22.2 8.4 38% 22.6 16.7 74.2% 11.9 27 39 19.5 14.6 8.6 4.8 20.6 98.6是112:108打倒洛杉矶!!

还要一个多小时开打呢1

支持火箭,打到湖人!

说别人打球,其实湖人自己胜一场得一分。也很的!

火箭就是我心目中的强队,加油!湖人也不过如此!不湖人斩落于马下!

NBA各球队场均得分是多少?要最近的数据

20 夏洛特山猫 84.6 34.6 40.9% 19.1 5.8 30.2% 25.4 19.6 77.2% 11.8 29.7 41.6 17.8 13.2 9.6 7.1 21 94.6

球队投篮三分球罚篮篮板其他

排名 球队 投中 出手 命中 投中 出手 命中 投中 出手 命中 进攻 防守 总计 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分

1 迈阿密热火 78.6 39 49.6% 21 9.2 43.4% 24.3 18.4 75.2% 8.5 31.3 39.8 23.6 14 7.2 5.1 19.5 105.4

2 俄克拉荷马雷霆 76.2 36.2 47.4% 19.2 7.8 40.4% 27.8 23.6 85.1% 9.3 32.8 42.2 22.4 15.9 7.3 7.2 21.2 103.6

4 圣安东尼奥马刺 81.8 39 47.6% 20.6 7.7 37.4% 21.1 16.4 77.8% 9.2 31.7 41 24.7 14 8 4.8 18.5 102

6 洛杉矶湖人 76.4 35.1 45.8% 22 8.4 38.2% 31.8 22.1 68.9% 12.4 32.3 44.7 20.2 17.4 7.6 5.1 20.1 100.6

7 菲尼克斯太阳 88.2 39.4 44.6% 17.9 6.1 3 纽约尼克斯 82.4 37 44.8% 28.5 11.8 41.5% 21.6 16.8 77.4% 10.4 30 40.5 20.2 11 9.6 3.8 18.6 102.5 34% 20.9 15.6 74.4% 12.8 29 41.8 21.8 12.8 8.4 6.5 21.3 100.3

11 犹他爵士 83.9 36.4 43.4% 18.4 6.4 34.4% 26.4 20.2 76.1% 14.2 31 45.2 22.3 14.3 7.6 7.4 22.6 99.4

12 密尔沃基雄鹿 88.4 40 45.2% 19 5.7 29.6% 18.2 13.6 75.2% 11.4 30.6 41.9 23.8 13.4 8.7 7.4 20.2 99.2

13 波士顿凯尔特人 78.5 37.5 47.8% 14.2 5.4 37.8% 23.5 19 80.6% 7.2 29.7 37 24.3 13.4 7.7 3.2 20.2 99.2

14 洛杉矶快船 78.6 37.1 47.3% 19 6.8 35.4% 24.3 18.2 74.8% 10.6 30 40.7 21 15.7 10.6 6.4 23.8 99.2

16 金州勇士 82.4 36.8 44.8% 19.2 6.3 32.8% 24.2 18.1 74.8% 11.9 33.9 45.8 21.4 16 6.6 3.2 23.5 98

18 亚特兰大老鹰 81.2 37.3 46% 22 7.8 35.8% 18.5 12.6 68.6% 9.2 30.8 40 22.9 15.2 8.9 5 18.5 95.2

21 底特律活塞 79.6 36 45.2% 14.6 5.4 36.9% 24 17.3 72.2% 11 29.3 40.2 21.4 14.8 6.4 4.8 20.6 94.6

22 克里夫兰骑士 84.2 35.2 41.8% 22.4 8.6 38.2% 22.4 15.5 68.6% 13.8 28.4 42.2 19.6 15.3 8.3 2.8 20.8 94.5

23 萨克拉门托国王 85.2 37 43.6% 17.7 6 34% 19.4 14.4 74.8% 12 28 39.9 18.2 14 8.9 4.6 24.6 94.4

24 芝加哥公牛 82.2 35.9 43.7% 12.7 3.7 29.4% 23.5 18.8 79.7% 13 30.6 43.7 22.7 15.2 7.4 5.1 19.1 94.2

25 新奥尔良黄蜂 78.5 34.8 44.4% 18.3 7.5 40.6% 21.2 16.8 78.9% 10.4 30.4 40.8 22.1 13.7 5.8 5.7 19.4 94

26 印第安纳步行者 82.8 34.2 41.2% 19.4 6.6 34.4% 23.6 17 72.6% 13.8 35 48.8 19.4 14.9 5.8 7.6 18.3 92

27 明尼苏达森林狼 79 33.4 42.3% 18.4 5.1 27.7% 27.2 19.8 73% 12.8 30.6 43.4 20.9 14.4 8 6.8 19.2 .6

28 费城76人 82.8 35.1 42.4% 18.8 7 37.2% 18.3 14.2 77.4% 10 31.4 41.3 21 12.6 8.4 6 18.6 .4

29 奥兰多魔术 82.9 36.1 43.6% 15.4 5.6 36.1% 17.4 13.4 76.6% 10.6 32.8 43.6 21.9 15.2 5.6 4.6 20.6 .2

30 奇才 85.8 34.1 39.8% 23 6.8 29.2% 19.9 15 74.6% 13.2 30.1 43.4 20.7 15.4 8.8 5.3 22.8 90

1 勇士 48.1% 42.4 88.2 40.1% 12.1 30.2 76.1% 17.2 22.7 45.1 10.7 34.4 29.6 15.58 9.50 6.33 23.25 114.2

2 雷霆 46.9% 40.2 85.6 38.1% 8.2 21.7 77.8% 19.2 24.8 47.2 12.8 34.5 22.0 16.58 7.50 7.33 22.50 107.8

3 太阳 44.5% 39.2 88.1 37.7% 9.7 25.7 72.2% 17.7 24.5 48.4 11.5 36.9 19.4 17.20 9.10 3.50 20.90 105.8

5 奇才 45.1% 37.3 82.8 35.8% 8.7 24.2 75.9% 21.0 27.7 42.2 9.0 33.2 23.0 16.56 8.78 4.89 21.78 104.3

6 骑士 45.7% 38.3 83.8 33.8% 9.4 27.7 68.7% 16.5 24.1 46.8 10.5 36.4 23.7 14.64 6.27 4.09 20.45 102.5

8 黄蜂 44.5% 37.6 84.4 35.8% 9.5 26.5 75.6% 17.3 22.9 42.9 8.6 34.3 21.2 11.67 7.08 5.67 16.92 102.0

9 国王 45.0% 38.6 85.7 38.0% 8.1 21.2 70.7% 16.5 23.3 44.0 11.8 32.2 23.1 16.75 8.67 3.25 21.17 101.8

10 凯尔特人 42.7% 37.7 88.5 30.0% 8.3 27.5 78.9% 17.7 22.5 44.8 13.1 31.7 23.3 16.09 11.73 4.73 23.00 101.5

11 公牛 43.0% 37.6 87.5 37.3% 8.7 23.3 74.2% 17.0 22.9 47.6 8.9 38.7 22.1 13.90 6.40 6.70 20.40 100.9

12 魔术 42.3% 38.2 90.3 34.3% 8.1 23.6 77.4% 16.0 20.7 47.0 12.0 35.0 21.8 15.33 8.42 5.92 22.58 100.4

14 老鹰 46.7% 38.0 81.4 36.0% 9.1 25.2 79.9% 15.1 18.9 39.6 8.1 31.6 25.8 14.86 9.50 5.00 16.93 100.1

15 湖人 41.4% 34.7 83.8 32.5% 8.5 26.3 78.9% 21.4 27.1 43.3 9.2 34.1 18.8 15.36 6.73 5.73 22.45 99.4

16 尼克斯 41.9% 36.6 87.2 32.5% 7.2 22.3 82.8% 18.4 22.2 45.8 12.3 33.4 19.9 13.58 6.92 5.17 23.42 98.8

17 开拓者 45.5% 36.8 81.0 36.6% 9.2 25.2 72.0% 15.5 21.5 43.1 10.0 33.1 19.6 15.15 5.85 4.46 21.85 98.4

18 马刺 48.4% 39.0 80.6 35.5% 6.4 17.9 79.5% 13.7 17.3 44.4 8.7 35.6 25.0 13.73 7.82 6.09 16.55 98.1

19 步行者 43.3% 36.2 83.7 37.5% 8.2 22.0 72.5% 16.9 23.3 43.2 11.2 32.0 21.1 15.50 9.58 4.75 19.75 97.7

20 活塞 41.8% 36.5 87.2 30.8% 7.7 25.1 65.6% 16.6 25.4 48.0 14.0 34.0 16.7 15.09 8.18 3.00 19.18 97.3

21 鹈鹕 44.0% 37.0 84.2 34.3% 9.0 26.2 77.7% 14.2 18.3 38.6 8.2 30.4 21.0 13.92 7.25 4.50 21.33 97.2

22 火箭 41.5% 34.5 83.2 29.4% 9.3 31.8 72.5% 18.9 26.1 42.5 11.2 31.2 20.8 16.33 9.25 5.67 21.17 97.2

23 猛龙 43.5% 33.9 77.9 34.3% 6.7 19.5 79.6% 22.2 27.8 43.3 11.2 32.1 17.6 14.85 8.92 3.77 20.31 96.7

24 雄鹿 44.2% 35.6 80.5 37.3% 7.4 19.7 79.5% 18.0 22.6 38.7 9.9 28.8 22.6 15.64 7.09 4. 23.64 96.6

25 掘金 43.8% 36.0 82.2 34.8% 7.9 22.8 75.2% 16.4 21.8 42.5 11.4 31.1 21.2 14.50 7.42 5.42 19.25 96.3

26 热火 45.8% 36.7 80.2 31.7% 6.4 20.2 72.0% 16.2 22.5 45.1 9.2 35.9 19.1 14.80 6.60 7.80 20.00 96.0

27 灰熊 41.6% 34.1 81.8 32.4% 5.8 17.8 82.6% 21.8 26.4 40.2 10.6 29.6 20.8 13.58 8.67 4.00 22.25 95.8

28 篮网 44.0% 38.3 87.2 28.9% 4.8 16.4 76.3% 14.2 18.7 44.2 11.2 33.0 21.6 14.25 7.67 4.75 19.67 95.7

29 76人 41.8% 34.1 81.6 30.5% 7.2 23.8 69.7% 14.8 21.2 42.7 10.0 32.7 18.9 19.08 7.08 6.42 20.67 90.2

30 爵士 43.4% 33.8 78.0 35.3% 6.6 18.8 74.4% 15.4 20.6 40.2 10.7 29.5 17.5 13.27 8. 5. 21.82 89.6

球队投篮三分球罚篮篮板其他

排名 球队 投中 出手 命中 投中 出手 命中 投中 出手 命中 进攻 防守 总计 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分

1 迈阿密热火 78.6 39 49.6% 21 9.2 43.4% 24.3 18.4 75.2% 8.5 31.3 39.8 23.6 14 7.2 5.1 19.5 105.4

2 俄克拉荷马雷霆 76.2 36.2 47.4% 19.2 7.8 40.4% 27.8 23.6 85.1% 9.3 32.8 42.2 22.4 15.9 7.3 7.2 21.2 103.6

4 圣安东尼奥马刺 81.8 39 47.6% 20.6 7.7 37.4% 21.1 16.4 77.8% 9.2 31.7 41 24.7 14 8 4.8 18.5 102

6 洛杉矶湖人 76.4 35.1 45.8% 22 8.4 38.2% 31.8 22.1 68.9% 12.4 32.3 44.7 20.2 17.4 7.6 5.1 20.1 100.6

7 菲尼克斯太阳 88.2 39.4 44.6% 17.9 6.1 34% 20.9 15.6 74.4% 12.8 29 41.8 21.8 12.8 8.4 6.5 21.3 100.3

11 犹他爵士 83.9 36.4 43.4% 18.4 6.4 34.4% 26.4 20.2 76.1% 14.2 31 45.2 22.3 14.3 7.6 7.4 22.6 99.4

12 密尔沃基雄鹿 88.4 40 45.2% 19 5.7 29.6% 18.2 13.6 75.2% 11.4 30.6 41.9 23.8 13.4 8.7 7.4 20.2 99.2

13 波士顿凯尔特人 78.5 37.5 47.8% 14.2 5.4 37.8% 23.5 19 80.6% 7.2 29.7 37 24.3 13.4 7.7 3.2 20.2 99.2

14 洛杉矶快船 78.6 37.1 47.3% 19 6.8 35.4% 24.3 18.2 74.8% 10.6 30 40.7 21 15.7 10.6 6.4 23.8 99.2

16 金州勇士 82.4 36.8 44.8% 19.2 6.3 32.8% 24.2 18.1 74.8% 11.9 33.9 45.8 21.4 16 6.6 3.2 23.5 98

18 亚特兰大老鹰 81.2 37.3 46% 22 7.8 35.8% 18.5 12.6 68.6% 9.2 30.8 40 22.9 15.2 8.9 5 18.5 95.2

21 底特律活塞 79.6 36 45.2% 14.6 5.4 36.9% 24 17.3 72.2% 11 29.3 40.2 21.4 14.8 6.4 4.8 20.6 94.6

22 克里夫兰骑士 84.2 35.2 41.8% 22.4 8.6 38.2% 22.4 15.5 68.6% 13.8 28.4 42.2 19.6 15.3 8.3 2.8 20.8 94.5

23 萨克拉门托国王 85.2 37 43.6% 17.7 6 34% 19.4 14.4 74.8% 12 28 39.9 18.2 14 8.9 4.6 24.6 94.4

24 芝加哥公牛 82.2 35.9 43.7% 12.7 3.7 29.4% 23.5 18.8 79.7% 13 30.6 43.7 22.7 15.2 7.4 5.1 19.1 94.2

25 新奥尔良黄蜂 78.5 34.8 44.4% 18.3 7.5 40.6% 21.2 16.8 78.9% 10.4 30.4 40.8 22.1 13.7 5.8 5.7 19.4 94

26 印第安纳步行者 82.8 34.2 41.2% 19.4 6.6 34.4% 23.6 17 72.6% 13.8 35 48.8 19.4 14.9 5.8 7.6 18.3 92

27 明尼苏达森林狼 79 33.4 42.3% 18.4 5.1 27.7% 27.2 19.8 73% 12.8 30.6 43.4 20.9 14.4 8 6.8 19.2 .6

28 费城76人 82.8 35.1 42.4% 18.8 7 37.2% 18.3 14.2 77.4% 10 31.4 41.3 21 12.6 8.4 6 18.6 .4

29 奥兰多魔术 82.9 36.1 43.6% 15.4 5.6 36.1% 17.4 13.4 76.6% 10.6 32.8 43.6 21.9 15.2 5.6 4.6 20.6 .2

30 奇才 85.8 34.1 39.8% 23 6.8 29.2% 19.9 15 74.6% 13.2 30.1 43.4 20.7 15.4 8.8 5.3 22.8 90

NBA湖人vs火箭第七场第1,2,3,4节比分分别为多少?

9 丹佛掘金 85.6 39 45.6% 19.1 6.1 31.9% 23.5 15.8 67.4% 15.4 31.8 47.1 22 15 7.8 7.6 19.7 100

湖人:火箭 22:12 29:19 18:19 20:20

一节 二节 三赢5分节 四节 总分

火箭12 19 19 20 70

湖人22 29 18 20 89

湖人 22 29 18 20 89

火箭 12 19 19 20 70

版权声明:本文仅代表作者观点,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 v18476291909@163.com,本站将立刻删除

下一篇 :