04年活塞对湖人的总决赛 04年活塞vs湖人总决赛

智创体育 2024-09-21 08:26 1

04年总决赛奥尼尔场均26.6分,科比和比卢普斯表现如何?

湖人对活塞。当时湖人有四大天王的超豪华阵容,在所有舆论都看好湖人夺冠的情况下活塞暴了总决赛史上的冷门,4:1兵不血刃地拿走总冠军。这一年的活塞最值得敬畏。 活塞

科比场均22.6分2.8篮板4.4助攻;比卢普斯场均21分5.2助攻。坎贝尔 13 1-4 0-0 3-4 2 2 1 0 3 0 3 5

04年活塞对湖人的总决赛 04年活塞vs湖人总决赛04年活塞对湖人的总决赛 04年活塞vs湖人总决赛


二人都表现出色,科比场均获得22.6分2.8篮板4.4助攻、比卢普斯场均21分5.2助攻。

活塞04年的夺冠阵容都有谁啊?

湖人

号码 姓名 场上位置 身高 体重 生日 进入NBA年数

比卢普斯 38 7-12 2-5 7-9 0 4 4 3 2 0 3 23

6 阿莱克斯-雅克特 后卫 6英尺5 185磅 01/21/1983 0

30 卡洛斯- 后卫 6英尺2 202磅 07/30/1979 4

1 昌西-比卢普斯 后卫 6英尺3 202磅 09/25/1976 8

34 戴尔-戴维斯 中锋/前锋 6英尺11 252磅 03/25/1969 14

20 卡洛斯-德尔费诺 后卫 6英尺6 230磅 08/29/1982 1

12 罗纳德-杜普里 前锋 6英尺7 209磅 01/26/1981 2

5 莫里斯-埃文斯 后卫 6英尺5 220磅 11/08/1978 2

35 格里尼亚达基斯 中锋 7英尺1 280磅 08/21/1981 0

32 理查德-汉密尔顿 后卫/前锋 6英尺7 193磅 02/14/1978 6

25 阿米尔-约翰逊 前锋 6英尺9 210磅 05/01/1987 0

54 贾森-马克希尔 前锋 6英尺7 260磅 02/18/1983 0

24 安东尼奥-麦克戴斯 前锋 6英尺9 245磅 09/07/1974 9

31 达科-米利西奇 前锋/中锋 7英尺0 245磅 06/20/1985 2

22 泰夏安-普林斯 前锋 6英尺9 215磅 02/28/1980 3

3 本-华莱士 中锋 6英尺9 240磅 09/10/1974 9

36 拉希德-华莱士 前锋-中锋 6英尺11 230磅 09/17/1974 10

先发五虎 昌西-比卢普斯 后卫 本-华莱士 中锋 怒吼天尊拉希德-华莱士前锋 理查德-汉密尔顿 后卫 小王子 泰夏安-普林斯后卫

那年刚喜欢上NBA,记得那时有昌西-比卢普斯,理查德-汉密尔顿,本-华莱士和拉希德-华莱士

首发是大本,拉希德,普林斯,汉密尔顿,比卢普斯,活塞先发五虎

首发是大本,拉希德,普林斯,汉密尔顿,比卢普斯,活塞先发五虎

2004年的活塞队,实力有多强?

米利西奇 湖人DNP

04年湖人4大天王是谁,介绍一下还有那年NBA战况

2004年的活塞队实力特别强,防守强度特别大,其他球队都很怕活塞队。

四大天王是科比,奥尼尔,马龙,佩顿.

第五场

原来那年湖人有很大机会拿下总冠军,不过因为内讧,把冠军给了活塞.

邮 马龙 、手套 佩顿 、小飞侠 科比 、大鲨鱼 奥尼尔

总决赛败给活塞

你去其他网站上搜索看看!

03-04赛季NBA中,为什么湖人在总决赛输给活塞

普林斯 36 5-10 1-4 0-0 1 6 4 0 2 0 3 11

拉-华莱士 28 3-4 2-2 6-6 1 8 1 1 0 1 3 14

本-华莱士 41 4-8 0-0 1-2 1 8 0 2 1 1 1 9

汉密尔顿 43 5-16 0-0 2-4 3 7 5 6 1 0 0 12

比卢普斯 39 8-14 2-4 4-4 1 3 4 2 3 0 1 22

坎贝尔 19 2-5 0-0 2-6 1 1 4 1 2 2 1 6

亨特 14 1-5 1-2 2-2 0 1 0 1 0 0 2 5

哈姆 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 2 0

奥库尔 5 0-0 0-0 1-2 0 0 0 1 0 0 1 1

C-威廉姆森 11 2-3 0-0 3-4 1 2 1 0 0 0 3 7

M-詹姆斯 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0

总计 240 30-65 6-12 21-30 9 36 19 14 9 4 17 87

百分比 .462 .500 .700

马龙 45 2-9 0-0 0-0 3 11 3 0 0 1 1 4

奥尼尔 44 13-16 0-0 8-12 5 11 1 6 0 1 4 34

科比 47 10-27 1-6 4-4 1 4 4 3 4 2 2 25

费舍尔 21 1-9 0-2 0-0 3 3 3 1 1 0 2 2

拉什 16 0-3 0-2 0-0 0 2 0 2 0 0 4 0

梅德维登科 6 0-0 0-0 2-2 0 1 0 0 0 0 3 2

福克斯 4 0-0 0-0 0-0 0 0 1 0 0 0 2 0

拉塞尔 DNP

沃顿 DNP

总计 240 29-73 3-13 14-18 13 37 15 15 8 4 25 75

百分比 .397 .231 .778

第二场活塞

普林斯 47 2-6 1-2 0-0 4 5 0 0 3 2 2 5

拉-华莱士 34 5-14 0-3 1-2 1 7 3 0 0 2 4 11

本-华莱士 44 5-11 0-0 2-8 4 14 1 0 2 2 5 12

汉密尔顿 47 10-25 2-2 4-5 5 8 2 5 0 0 2 26

比卢普斯 47 6-15 2-2 13-14 2 4 9 3 0 0 1 27

坎贝尔 9 1-2 0-0 0-0 2 4 1 1 0 0 4 2

亨特 12 2-4 1-3 0-0 0 0 2 0 1 0 1 5

威廉姆森 7 1-2 0-0 0-0 1 2 0 2 0 0 2 2

M-詹姆斯 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0

奥库尔 17 0-2 0-0 1-2 0 2 1 3 0 0 2 1

哈姆 DNP

总计 265 32-81 6-12 21-31 19 46 19 14 6 6 23

百分比 .395 .500 .677

乔治 22 3-7 1-3 0-0 0 2 1 0 1 0 2 7

马龙 40 3-9 0-1 3-4 3 9 2 1 1 0 3 9

奥尼尔 47 10-20 0-0 9-14 3 7 3 3 0 1 5 29

佩顿 28 1-3 0-1 0-0 1 3 3 3 1 0 4 2

沃顿 28 3-3 1-1 0-0 1 5 8 0 0 2 3 7

费舍尔 25 2-6 2-4 1-2 0 3 2 0 2 0 4 7

拉什 17 2-4 1-2 0-0 0 2 2 1 0 0 0 5

梅德维登科 8 0-1 0-0 0-0 1 3 0 0 0 0 1 0

库克 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0

福克斯 DNP

拉塞尔 DNP

总计 265 38-80 6-17 17-25 9 38 28 14 7 3 27 99

百分比 .475 .353 .680

第三场

乔治 21 3-8 2-6 0-0 0 3 0 1 2 1 3 8

马龙 18 2-4 0-0 1-2 0 4 2 1 0 0 2 5

奥尼尔 39 7-14 0-0 0-2 2 8 1 2 1 0 5 14

科比 45 4-13 0-4 3-3 0 3 5 4 1 1 3 11

佩顿 34 2-7 1-5 1-2 1 4 7 0 1 1 2 6

沃顿 19 1-5 0-2 2-2 1 3 2 2 1 0 4 4

费舍尔 16 4-9 1-3 0-0 1 2 1 3 0 0 1 9

拉什 18 3-8 2-7 0-0 0 1 0 2 1 0 2 8

梅德维登科 21 1-3 0-0 1-2 2 8 1 1 0 1 4 3

库克 8 0-3 0-0 0-0 0 3 0 0 0 0 2 0

福克斯 DNP

总计 240 27-74 6-27 8-13 7 39 19 16 7 4 28 68

百分比 .3科比 49 14-27 1-5 4-5 0 4 7 5 2 0 5 3365 .222 .615

普林斯 35 5-13 1-5 0-2 3 6 2 1 3 0 1 11

拉-华莱士 27 1-4 0-0 1-4 2 10 1 1 0 2 3 3

本-华莱士 38 3-9 0-1 1-4 2 11 3 3 2 0 3 7

汉密尔顿 44 11-22 2-4 7-7 3 6 3 3 2 0 1 31

比卢普斯 37 5-11 2-5 7-7 0 2 3 2 1 0 1 19

C-威廉姆斯 15 2-4 0-0 2-2 0 3 0 1 0 0 0 6

亨特 16 1-3 0-0 0-0 1 5 2 0 0 2 4 2

M-詹姆斯 3 0-0 0-0 0-0 1 1 1 0 0 0 库克 DNP0 0

哈姆 2 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2

奥库尔 8 1-4 0-0 0-0 1 4 1 0 0 0 0 2

米利西奇 2 0-1 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0 0

百分比 .408 .333 .700

第四场

乔治 16 1-2 1-2 2-4 1 3 0 0 1 0 5 5

马龙 22 1-2 0-0 0-0 2 5 2 2 0 0 2 2

奥尼尔 47 16-21 0-0 4-11 3 20 2 2 0 1 4 36

科比 45 8-25 2-6 2-2 0 0 2 3 1 0 3 20

佩顿 43 4-11 0-2 0-0 1 2 5 1 0 0 4 8

福克斯 16 1-4 0-1 0-0 0 1 6 0 0 0 3 2

拉什 5 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0

梅德维登科 13 1-5 0-0 1-2 1 1 1 0 0 0 3 3

沃顿 12 0-1 0-1 0-0 0 1 3 2 2 0 5 0

总计 240 33-78 3-16 11-22 9 38 23 10 4 1 34 80

百分比 .423 .188 .500

普林斯 42 3-10 0-3 0-1 4 7 2 0 0 0 1 6

拉-华莱士 42 10-23 0-5 6-6 2 13 2 2 2 2 4 26

本-华莱士 39 2-5 0-0 4-14 2 13 2 1 1 1 3 8

汉密尔顿 44 5-11 0-0 7-7 1 2 6 5 0 0 5 17

亨特 10 0-1 0-0 4-4 0 0 0 0 0 0 1 4

坎贝尔 13 0-3 0-0 0-0 0 2 0 0 0 1 2 0

M-詹姆斯 5 2-2 0-0 0-0 0 2 0 1 0 0 0 4

哈姆 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0

C-威廉姆斯 5 0-1 0-0 0-0 0 2 0 0 0 0 0 0

米利西奇 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0

奥库尔 DNP

总计 240 29-68 2-13 28-41 9 45 16 12 5 4 20 88

百分比 .426 .154 .683

乔治 20 2-6 0-2 0-0 2 3 2 0 0 1 4 4

梅德维登科 23 4-8 0-0 2-2 2 5 1 1 0 0 1 10

奥尼尔 36 7-13 0-0 6-16 2 8 1 1 1 0 4 20

科比 46 7-21 0-2 10-11 1 3 4 3 1 0 2 24

佩顿 31 1-3 0-1 0-0 2 4 4 1 2 1 2 2

库克 12 1-3 0-0 2-2 3 5 0 1 1 0 2 4

沃顿 19 1-4 0-2 0-0 1 3 5 3 3 0 2 2

费舍尔 19 3-6 3-4 1-2 0 2 1 0 2 0 5 10

拉什 19 2-6 1-4 0-0 0 0 0 0 0 0 3 5

福克斯 9 3-3 0-0 0-0 0 2 0 1 0 0 1 6

拉塞尔 6 0-2 0-1 0-0 1 1 0 0 0 0 1 0

马龙 DNP

总计 240 31-75 4-16 21-33 14 36 18 11 10 2 27 87

百分比 .413 . .636

普林斯 38 6-15 0-2 5-8 3 10 2 1 1 0 2 17

拉-华莱士 21 5-8 1-2 0-0 1 1 0 0 0 1 5 11

本-华莱士 42 8-13 0-1 2-6 10 22 1 0 3 1 3 18

汉密尔顿 45 6-18 0-4 9-11 0 3 4 4 1 0 1 21

比卢普斯 33 3-5 0-1 8-8 0 3 6 3 0 0 2 14

威廉姆森 14 1-5 0-0 4-4 2 3 0 1 0 0 2 6

坎贝尔 15 2-2 0-0 0-0 1 4 2 1 0 0 3 4

亨特 13 1-4 0-3 0-0 0 1 0 0 2 0 3 2

M-詹姆斯 9 0-2 0-0 0-0 1 1 3 0 0 0 2 0

奥库尔 7 3-3 1-1 0-0 0 0 0 0 0 0 4 7

米利西奇 2 0-1 0-0 0-2 1 1 0 1 1 0 0 0

哈姆 1 0-0 0-0 0-0 1 1 0 1 0 0 0 0

总计 240 35-76 2-14 28-39 20 50 18 12 8 2 27 100

百分比 .461 .143 .718

有点不整齐。。。。。。。。。。

湖人光靠明星阵容是不行的。。。活塞考靠的是配合。团结才是王道。

04年活塞是次进入总决赛吗

佩顿 30 1-4 1-1 0-0 1 2 3 2 2 0 5 3

2004年不是活塞次进入总决赛。

活塞队连续19542004年的活塞队是当时联盟的强队,虽然队伍里面没有超级,但是整体性非常好,在总决赛的舞台上让拥有奥尼尔和科比的湖人尝试到了失败的滋味,拿下了总冠军。-55和1955-56两个赛季杀入NBA总决赛,但先后不敌锡拉丘兹民族队和费城勇士队,与冠军擦肩而过。1981年活塞在首轮第二顺位选择了印第安纳大学的伊塞亚·托马斯,在托马斯的率领下,在的NBA总决赛中4-0横扫湖人队夺冠。

1990年活塞在总决赛中4-1轻取波特兰开拓者队,卫冕成功。2003-04赛季,在主帅拉里·布朗的指挥下,活塞以理查德·汉密尔顿与昌西·比卢普斯为核心再次杀入总决赛,并以4-1的总比分击败拥有四巨头的湖人队,重回冠军团队之列。

2004年夺冠情况

2004年当卡尔-马龙和加里-佩顿宣布加入湖人,联盟上下一片哗然,本就有着科比奥尼尔的湖人组成了星光熠熠的F4。而在季后赛湖人队也是一路高歌猛进,连胜火箭、马刺、森林狼等强队,与活塞会师总决赛。

虽然马龙受伤不能出战,但是各路媒体和球迷都认为湖人已经提前捧得奥布莱恩杯,论个人能力和星味那年的活塞都不如湖人。不过湖人却以1:4脆败给活塞,其中G2的输球还是因为活塞队时刻没有使用犯规战术导致科比投进拖入加时的三分球,否则那年的活塞非常可能横扫那年坐拥F4的湖人,2004年活塞的冠军也是NBA历史最的以弱胜强的案例,同时活塞那年的冠军也是含金量的冠军之一。

仅一个全明星,还是个流浪汉,为何都说04年活塞夺冠含金量超高呢?

因为篮球是团队比赛,靠的是默契的配合,是心灵的沟通,不是仅仅的球星扎堆。

因为那次夺冠充分体现了夺冠方的实力,是当之无愧。经历过流浪生活的全明星在比赛中更加背水一战,赢得了属于他们的辉煌。

活塞VS湖人 4:1 获得总冠军

没有团队,团队篮球至上,他们也终结了马刺篮球王朝的野望。

零三四年篮球总决赛是什么队对什么队

中锋:麦克戴斯 大前:天尊 小前:小王子 分卫:汉密尔顿 控卫:比卢普斯

马刺对蓝网,马因为他们夺冠路上的对手都是非常强大的。他们在首轮战胜了贾森基德和阿隆佐莫宁率领的篮网队、次轮战胜了韦德和奥多姆率领的热火队,总决赛更是战胜了拥有科比、奥尼尔、佩顿、马龙等四巨头的湖人队。草根球员组建的活塞队可以战胜这些拥有多个球队的强队,含金量可以说是非常高了。刺获胜

不知道你的是NBA 还是CBA

都回答吧

2002-2003年NBA总决赛 新泽西篮网 对 马刺 ,最终马刺夺得当年的总冠军,邓肯荣膺总决赛MVP。

2003-2004年NBA总决赛 活塞 对 洛杉矶湖人 ,最终活塞夺得当年的总冠军,比卢普斯荣膺总决赛MVP。

2002-2003年CBA总决赛 八一双鹿 对 广东宏远,最终八一获得总冠军,王治郅获得MVP

2003-2004年CBA总决赛 八一双鹿 对 广东宏远,最终广东获得总冠军,杜锋获得MVP

03年马刺对网队,马刺夺冠。 04年活塞对湖人,活塞夺冠。

04年NBA总决赛是谁和谁打的?

费舍尔 20 1-6 0-3 2-3 1 5 2 0 0 0 4 4

2004

活塞

活塞4:1湖人

比分:

底特律活塞 (87-75、-99、88-68、88-80、100-87) 洛杉矶湖人

活塞VS湖人

活塞VS湖人 4:1 获得总冠军 (87-75、-99、88-68、88-80、100-87)

活塞对湖人。

活塞VS湖人

四场比分是:87-75、-99、88-68、88-80、100-87

版权声明:本文仅代表作者观点,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 v18476291909@163.com,本站将立刻删除

下一篇 :